-
Visione notturna a infrarossi multifunzionale portatile
-
Robot per lo smaltimento di esplosivi
-
Robot di ricognizione in miniatura
-
Visione notturna digitale monoculare
-
Dispositivo di visione notturna digitale
-
Anti-Sniper
-
Radar portatile
-
Lanterna di registrazione di pattuglia
-
Equipaggiamento tattico per operazioni speciali
-
Portata del fucile
-
Telemetro del laser
-
Modello militare
-
attrezzature tattiche
-
Esca gonfiabile
Dispositivo di visione notturna digitale AR montato a testa di taglio regolazione diottero

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xdue modalità visive | Giorno e notte | Sostegno | Regolazione diottrica |
---|---|---|---|
Tipo di sensore | B&W CMOS, 1/2 pollice | Dimensione del pixel | 4×4 um |
Distanza di immagini | 15 cm ∞ | Colore | Nero |
Nome del prodotto | occhiali di protezione di visione notturna | Risoluzione | 1920×1080 pixel |
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz (giorno), 25 Hz (notte) | Lenti | F11.36mm, F1.25 |
Riconoscimento | In caso di illuminazione 1×10-2, la distanza di riconoscimento per le persone è ≥ 120 m e la distanz | Peso | ≤ 600 g (compresa la batteria) |
FOV ((H×V) | ≥ 35 × 20° | Diottria | 4SD0SD |
Risoluzione della schermata | ≥1920×1080 pixel | Durata | 8h |
Temperatura di funzionamento | -40℃~+50℃ | Temperatura di conservazione | -55°C ≈ +70°C |
Materiale delle lenti | Processo speciale PC super-resistenza, impatto anti-fragmento, frammenti anti-proiettile | ||
Evidenziare | Dispositivo di visione notturna digitale all'avanguardia,Dispositivo di visione notturna digitale montato sulla testa,Dispositivo di regolazione della visione notturna a diottero |
Occhiali di visione notturna digitali AR avanzati per la realtà aumentata
Applicazioni
Funzione
Caratteristiche
Parametri tecnici:
JP ARG-XDettagli |